Home | Impressum | Datenschutz
 

ERGO Krankenversicherung für Studenten und Aupair

Preistabelle für den Incoming-Krankenschutz ausländische Studenten und Aupair

Die Preistabelle hier als PDF
Quelle ERGO Reiseversicherung

 

Aufenthaltsdauer bis Europa – bis 25 Jahre Europa – 26–55 Jahre
31 Tage 42,50 59,50
62 Tage 85,00 119,00
93 Tage 127,50 178,50
122 Tage / 4 Monate 170,00 238,00
153 Tage / 5 Monate 212,50 297,50
183 Tage / 6 Monate 255,00 357,00
214 Tage / 7 Monate 297,50 416,50
244 Tage / 8 Monate 340,00 476,00
275 Tage / 9 Monate 382,50 535,50
305 Tage / 10 Monate 425,00 595,00
336 Tage / 11 Monate 467,50 654,50
366 Tage / 12 Monate 510,00 714,00
396 Tage / 13 Monate 864,00 1.224,00
427 Tage / 14 Monate 864,00 1.224,00
458 Tage / 15 Monate 936,00 1.332,00
487 Tage / 16 Monate 1.008,00 1.440,00
518 Tage / 17 Monate 1.080,00 1.548,00
548 Tage / 18 Monate 1.152,00 1.656,00
579 Tage / 19 Monate 1.224,00 1.764,00
609 Tage / 20 Monate 1.296,00 1.872,00
640 Tage / 21 Monate 1.368,00 1.980,00
670 Tage / 22 Monate 1.440,00 2.088,00
701 Tage / 23 Monate 1.512,00 2.196,00
732 Tage / 24 Monate 1.584,00 2.304,00

 

 

Noch mehr Reiseschutz:

Incoming Krankenversicherung

Krankenversicherung für
Schengen-Visum

Reiseversicherungen für Reiserücktritt

Reiserücktrittsschutz für
Hotelaufenthalte

Jahresreiseversicherung
Reiserücktritt

Young Travel
Auslandskrankenschutz

Hansemerkur Reiseschutz
Versicherungsangebote

Mietwagen
Selbstbeteiligung-Versicherung

 


Linktipps powered by T.I.M.
Travel Insurance Marketing